Baugebiet
Dresdner Straße / Am Mühlweg
in Dohna
Hier sehen Sie zwei mögliche Einfamilienhaustypen.
Die Darstellungen der Zeichnungen sind nicht maßstabsgerecht.
Alle Flächenangaben sind ca.-Angaben.
Einfamilienhaus Typ 1
Grundriss Erdgeschoss
Diele: | ca. 12,6 m² |
WC: | ca. 01,8 m² |
HWR: | ca. 06,1 m² |
Küche: | ca. 10,9 m² |
Wohnen / Essen: | ca. 34,8 m² |
Grundriss Dachgeschoss
Flur: | ca. 03,0 m² |
Bad: | ca. 11,0 m² |
Kind 1: | ca. 16,2 m² |
Kind 2: | ca. 15,6 m² |
Eltern: | ca. 17,2 m² |
Grundfläche: | ca. 129,2 m² |
Einfamilienhaus Typ 2
Grundriss Erdgeschoss
Windfang: | ca. 04,8 m² |
Flur: | ca. 06,1 m² |
Garderobe: | ca. 03,7 m² |
WC: | ca. 02,7 m² |
HAR: | ca. 09,4 m² |
Küche: | ca. 12,7 m² |
Wohnen / Essen: | ca. 29,0 m² |
Grundriss Dachgeschoss
Flur: | ca. 05,7 m² |
Bad: | ca. 12,0 m² |
Schlafen: | ca. 14,5 m² |
Kind 1: | ca. 16,5 m² |
Kind 2: | ca. 17,4 m² |
Grundfläche: | ca. 134,5 m² |